KULLANIM ŞEKLİ;
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde;
Buzağı : 15 - 20 gr
Dana : 30 -40 gr
Sığır : 80- 100 gr
Kuzu-Oğlak : 5 -10 gr
Koyun-Keçi : 10 – 15 gr
Şeklinde uygun bir kap yardmı ile içirilmek üzere yada içme sularının 1 tonuna 750 – 1000 ml katılarak uygulanabilir.
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİLERİ; Uygulamadan sonra büyük ve küçükbaş hayvanların kesime gönderilmesinde, tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra elde edilen inek, koyun ve keçi sütlerinin insan tüketimine sunulmasında sakınca yoktur. Kedi ve köpeklerde kesinlikle kullanılmamalıdır. Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız. Kullanmadan önce mutlaka çalkalayınız. Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
DEPOLAMA ŞEKLİ; Oda sıcaklığında serin, kuru ve ışıksız bir ortamda saklanmalıdır.
VETASUPRA MEGAVİT LİKİT | 1 lt' de | |||
Tanımlayıcı Numara | Aktif Madde | Katkı Adı | Premiksdeki Düzey | Birimler |
Vitaminler | ||||
E 672 | Vitamin A | Retinol Asetat | 2.500.000 | IU/lt |
E 671 | Vitamin D3 | Cholecalsiferol | 500,000 | IU/lt |
3a700 | Vitamin E | Alfa Tokoferol Asetat | 4,250 | mg/lt |
Vitamin B1 | Tiyamin | 2,500 | mg/lt | |
Vitamin B2 | Riboflavin | 2,500 | mg/lt | |
Vitamin B6 | Pridoksin | 1,200 | mg/lt | |
Vitamin B12 | Siyanokobalamin | 10 | mg/lt | |
E 160a | Vitamin K3 | Sentetik Menadion | 1,000 | mg/lt |
E 300 | Vitamin C | Askorbik Asit | 1,500 | mg/lt |
Biotin | D-(+)-Biotin | 200 | mg/lt | |
Pantotenik Asit | Kalsiyum-D-Pantotenat | 1,000 | mg/lt | |
Vitamin Benzeri Bileşikler | ||||
3a314 | Vitamin B3 | Nikotinamid (Niyasin) | 10,000 | mg/lt |
Antioksidanlar | ||||
3c301 | Methionın | DL-Methionın | 1000 | mg |
3.2.1 | Lizin | DL-Lizin | ||
3.c3.6.1 | Arjinin | L-Arjinin | ||
3c391 | Sistin | L-Sistin | ||
3.3.1 | Treonin | L-Treonin | ||
Taşıyıcılar | ||||
Su | SU(H20) | qsq |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 MUTLU TAVUKÇULUK KANATLI KÜMES EKİPMANLARI Tüm hakları saklıdır.